ホーム > 株主・投資家の方 > 業績・財務情報 > 過去5年間の業績推移
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 18,146 | 19,840 | 19,419 | 22,089 | 22,361 |
| リズムディバイス | 9,261 | 10,247 | 9,759 | 11,601 | 10,531 |
| EP/アブレーション | 2,644 | 3,135 | 3,536 | 4,112 | 4,632 |
| 外科関連 | 4,261 | 3,907 | 3,553 | 1,976 | 2,388 |
| インターベンション | 1,978 | 2,550 | 2,568 | 2,869 | 3,286 |
| その他 | - | - | - | 1,529 | 1,522 |
| 営業利益(百万円) | 696 | 305 | 559 | 1,319 | 973 |
| 経常利益(百万円) | 1,142 | 591 | 805 | 1,423 | 1,082 |
| 当期純利益(百万円) | 508 | 236 | 186 | 562 | 772 |
| 総資産(百万円) | 20,409 | 21,822 | 21,200 | 22,242 | 23,710 |
| 純資産(百万円) | 14,073 | 13,971 | 13,863 | 14,191 | 14,694 |
| 売上高営業利益率(%) | 3.8 | 1.5 | 2.9 | 6.0 | 4.4 |
| 売上高経常利益率(%) | 6.3 | 3.0 | 4.1 | 6.4 | 4.8 |
| 売上高当期純利益率(%) | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 自己資本比率(%) | 69.0 | 64.0 | 65.4 | 63.8 | 62.0 |
| 一株当たり当期純利益(円) | 47.42 | 21.75 | 17.24 | 52.10 | 71.56 |
| 一株当たり純資産(円) | 1,294.08 | 1,291.15 | 1,283.35 | 1,313.79 | 1,360.38 |
※2010年3月期より 連結業績となっております。
売上高
セグメント別売上高構成比率
営業利益・売上高営業利益率
経常利益・売上高経常利益率
当期純利益・売上高当期純利益率
純資産・自己資本比率
1株当たり当期純利益
1株当たり純資産