2011年3月31日現在
| 証券コード | 7575 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | ジャスダック証券取引所 |
| 上場日 | 1997年12月8日 |
| 会社が発行する株式の総数 | 43,300,000株 |
| 発行済株式の総数 | 11,302,497株 |
| 株主数 | 4,392名 |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
2011年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| エムティ商会株式会社 | 2,870 | 26.57% |
| 鈴木 啓介 | 1,427 | 13.21% |
| 増本 武司 | 457 | 4.24% |
| 日本ライフライン従業員持株会 | 144 | 1.34% |
| 上田 勝啓 | 134 | 1.24% |
| 長濱 岳司 | 116 | 1.07% |
| 加藤 力蔵 | 113 | 1.05% |
| 朝日火災海上保険株式会社 | 110 | 1.02% |
| 日本生命保険相互会社 | 100 | 0.93% |
| 株式会社千葉銀行 | 100 | 0.93% |
上記のほか、当社所有の自己株式500千株があります。
2011年3月31日現在
| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 330 | 2.93% |
| 金融商品取引業者 | 60 | 0.54% |
| その他の法人 | 3,026 | 26.77% |
| 外国法人等 | 75 | 0.66% |
| 個人・その他 | 7,309 | 64.67% |
| 自己名義 | 500 | 4.43% |
配当方針
業績および今後の事業展開における資金需要等を勘案し、必要な内部留保を確保しながら安定的な配当を継続するとともに、株主の皆様に対する利益還元策を適宜実施していくことを基本方針としております。なお、内部留保金につきましては、当社の強みを活かした自社製造製品の開発・生産等に投資し、業績の向上を図ってまいりたいと考えております。