LIFESPEARで採用され実績のある「スピアリングテクノロジー」をHPタイプにも継承。先端部を細く、滑らかに成型することで、HPタイプでありながらセミコンライクな使用感を可能にします。
バルーンラッピング技術、シャフト加工技術の改良により、リラップ性能が向上。独自成型「スピアリングテクノロジー」との相乗効果で、いっそう優れたリクロクス性能を発揮します。
RBP22atm*の高耐圧でありながらRBPまでの拡張幅を抑制したローコンプライアンス設定。硬い病変・ステントの拡張不良を軽減し、血管径に適した治療を可能にします。
*Φ2.5mm,2.75mmのみRBP18atm

![]()
| Ballon Size (mm) | Pressure(ATM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| 2.50 | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.41 | 2.46 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.62 | 2.68 | 2.73 | 2.82 |
| 2.75 | 2.41 | 2.50 | 2.59 | 2.66 | 2.71 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.07 |
| 3.00 | 2.63 | 2.70 | 2.78 | 2.86 | 2.93 | 3.00 | 3.04 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.22 |
| 3.25 | 2.88 | 2.95 | 3.03 | 3.11 | 3.18 | 3.25 | 3.29 | 3.34 | 3.37 | 3.40 | 3.43 | 3.47 |
| 3.50 | 3.08 | 3.16 | 3.26 | 3.36 | 3.43 | 3.50 | 3.56 | 3.60 | 3.64 | 3.68 | 3.72 | 3.78 |
| 3.75 | 3.33 | 3.41 | 3.51 | 3.61 | 3.68 | 3.75 | 3.81 | 3.85 | 3.89 | 3.93 | 3.97 | 4.03 |
| 4.00 | 3.50 | 3.61 | 3.72 | 3.84 | 3.93 | 4.00 | 4.07 | 4.12 | 4.17 | 4.23 | 4.30 | 4.38 |
| 4.25 | 3.67 | 3.80 | 3.94 | 4.06 | 4.17 | 4.25 | 4.32 | 4.38 | 4.45 | 4.53 | 4.62 | 4.73 |
| 4.50 | 3.92 | 4.05 | 4.19 | 4.31 | 4.42 | 4.50 | 4.57 | 4.63 | 4.70 | 4.78 | 4.87 | 4.98 |
警告:最大拡張圧を超える加圧は行わないで下さい。
●最大適応ガイドワイヤー径:0.014inch ●有効挿入長:1,460mm
| モデル番号 | バルーン径 (mm) | バルーン長 (mm) | シャフト径(Fr.) | マーカーバンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスタル | GW出口部 | プロキシマル | ||||
| LSH25008A | 2.50 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH27508A | 2.75 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH30008A | 3.00 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH32508A | 3.25 | 8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 両端 |
| LSH35008A | 3.50 | 8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 両端 |
| LSH37508A | 3.75 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH40008A | 4.00 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH42508A* | 4.25 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH45008A* | 4.50 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH25012A | 2.50 | 12 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH27512A | 2.75 | 12 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH30012A | 3.00 | 12 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH32512A | 3.25 | 12 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 両端 |
| LSH35012A | 3.50 | 12 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 両端 |
| LSH37512A | 3.75 | 12 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH40012A | 4.00 | 12 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH42512A* | 4.25 | 12 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH45012A* | 4.50 | 12 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH25018A* | 2.50 | 18 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH27518A* | 2.75 | 18 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH30018A* | 3.00 | 18 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 両端 |
| LSH32518A* | 3.25 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 両端 |
| LSH35018A* | 3.50 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 両端 |
| LSH37518A* | 3.75 | 18 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH40018A* | 4.00 | 18 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH42518A* | 4.25 | 18 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
| LSH45018A* | 4.50 | 18 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 両端 |
*のモデルについては営業担当者にお問い合せください。
※製品の仕様については、予告なく変更することがあります。