年間スケジュール
※上記スケジュールはおおまかな目安です。予定は都合により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
2026年3月期
2025年5月8日 | 2025年3月期 通期決算発表説明会(オンライン) |
---|
2025年5月7日 | 2025年3月期 通期決算発表 |
---|
2025年3月期
2025年1月31日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(電話会議) |
---|
2025年1月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2024年11月5日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(オンライン) |
---|
2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2024年7月31日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(電話会議) |
---|
2024年7月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2024年5月8日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(オンライン) |
---|
2024年5月1日 | 2024年3月期 決算発表 |
---|
2024年3月期
2024年2月2日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(電話会議) |
---|
2024年2月2日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2023年11月7日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(オンライン) |
---|
2023年11月6日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2023年8月2日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2023年6月28日 | 第43回定時株主総会 |
---|
2023年5月11日 | アナリスト・機関投資家向け決算及び中期経営計画説明会(会場+オンライン) |
---|
2023年5月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
---|
2023年3月期
2023年2月1日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2022年11月24日 | アナリスト・機関投資家向け胆膵内視鏡事業説明会 |
---|
2022年11月4日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(オンライン) |
---|
2022年11月2日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2022年7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2022年6月28日 | 第42回定時株主総会 |
---|
2022年5月12日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(オンライン) |
---|
2022年5月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
---|
2022年3月期
2022年1月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2021年11月2日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会(オンライン) |
---|
2021年11月1日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2021年8月4日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2021年6月25日 | 第41回定時株主総会 |
---|
2021年5月13日 | 決算説明動画配信・電話会議(アナリスト・機関投資家向け) |
---|
2021年5月7日 | 2021年3月期 決算発表 |
---|
2021年3月期
2021年1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2020年11月12日 | 中期経営計画説明動画配信・電話会議(アナリスト・機関投資家向け) |
---|
2020年10月28日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2020年8月5日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2020年6月25日 | 第40回定時株主総会 |
---|
2020年5月13日 | 決算説明動画配信・電話会議(アナリスト・機関投資家向け) |
---|
2020年5月12日 | 2020年3月期 決算発表 |
---|
2020年3月期
2020年1月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2019年11月6日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2019年11月5日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2019年7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2019年6月26日 | 第39回定時株主総会 |
---|
2019年5月22日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2019年4月26日 | 2019年3月期 決算発表 |
---|
2019年3月期
2019年1月31日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2018年11月6日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2018年11月2日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2018年7月27日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2018年6月27日 | 第38回定時株主総会 |
---|
2018年5月29日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2018年5月2日 | 2018年3月期 決算発表 |
---|
2018年3月期
2018年1月31日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2017年11月15日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2017年11月2日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2017年7月28日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2017年6月28日 | 第37回定時株主総会 |
---|
2017年5月31日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2017年4月28日 | 2017年3月期 決算発表 |
---|
2017年3月期
2017年1月31日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2016年11月15日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2016年11月2日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2016年7月29日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2016年6月28日 | 第36回定時株主総会 |
---|
2016年5月31日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2016年5月2日 | 2016年3月期 決算発表 |
---|
2016年3月期
2016年1月29日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2015年11月26日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2015年11月2日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2015年10月15日 | 2016年3月期 第2四半期売上速報 |
---|
2015年8月3日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2015年7月15日 | 2016年3月期 第1四半期売上速報 |
---|
2015年6月25日 | 第35回定時株主総会 |
---|
2015年6月2日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2015年4月30日 | 2015年3月期 決算発表 |
---|
2015年4月15日 | 2015年3月期 売上速報 |
---|
2015年3月期
2015年1月30日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2015年1月19日 | 2015年3月期 第3四半期売上速報 |
---|
2014年11月18日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2014年11月5日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2014年10月15日 | 2015年3月期 第2四半期売上速報 |
---|
2014年7月31日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2014年7月15日 | 2015年3月期 第1四半期売上速報 |
---|
2014年6月26日 | 第34回定時株主総会 |
---|
2014年5月28日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2014年5月2日 | 2014年3月期 決算発表 |
---|
2014年4月15日 | 2014年3月期 売上速報 |
---|
2014年3月期
2014年1月31日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2014年1月20日 | 2014年3月期 第3四半期売上速報 |
---|
2013年11月14日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2013年10月31日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
2013年10月15日 | 2014年3月期 第2四半期売上速報 |
---|
2013年7月31日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
2013年7月12日 | 2014年3月期 第1四半期売上速報 |
---|
2013年6月26日 | 第33回定時株主総会 |
---|
2013年5月15日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
2013年4月30日 | 2013年3月期 決算発表 |
---|
2013年4月12日 | 2013年3月期 売上速報 |
---|