IRニュース

2008年1月10日

2008年3月期第3四半期売上高速報

平成20年3月期第3四半期(平成19年10月1日~12月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況につきましては1月28日に開示予定です。

◆平成20年3月期売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期 中間期計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,710 2,417 12.1% 2,358 2,057 14.6% 5,068 4,475 13.3%
EP/アブレーション 781 624 25.1% 774 649 19.2% 1,556 1,274 22.1%
外科関連 976 1,060 △7.9% 930 984 △5.5% 1,907 2,045 △6.8%
インターベンション 604 466 29.6% 592 439 34.8% 1,196 905 32.1%
合計 5,072 4,569 11.0% 4,655 4,131 12.7% 9,728 8,701 11.8%
第3四半期 第3四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,853 2,312 23.4% 7,921 6,788 16.7%
EP/アブレーション 776 672 15.5% 2,332 1,946 19.8%
外科関連 1,005 1,139 △11.7% 2,912 3,184 △8.5%
インターベンション 682 513 33.1% 1,879 1,418 32.5%
合計 5,318 4,637 14.7% 15,047 13,338 12.8%

※上記第3四半期および第3四半期累計の数値は速報値のため、平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP