IRニュース

2008年4月11日

2008年3月期第4四半期売上高速報

平成20年3月期第4四半期(平成20年1月1日~3月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成20年3月期決算短信につきましては5月21日に開示予定です。

◆平成20年3月期売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期 中間期計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,710 2,417 12.1% 2,358 2,057 14.6% 5,068 4,475 13.3%
EP/アブレーション 781 624 25.1% 774 649 19.2% 1,556 1,274 22.1%
外科関連 976 1,060 △7.9% 930 984 △5.5% 1,907 2,045 △6.8%
インターベンション 604 466 29.6% 592 439 34.8% 1,196 905 32.1%
合計 5,072 4,569 11.0% 4,655 4,131 12.7% 9,728 8,701 11.8%
第3四半期 第4四半期 通期計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,853 2,312 23.4% 2,325 2,472 △5.9% 10,247 9,261 10.6%
EP/アブレーション 776 672 15.5% 802 697 15.0% 3,135 2,644 18.6%
外科関連 1,005 1,139 △11.7% 995 1,077 △7.6% 3,907 4,261 △8.3%
インターベンション 682 513 33.1% 671 560 19.8% 2,550 1,978 28.9%
合計 5,318 4,637 14.7% 4,793 4,807 △0.3% 19,840 18,146 9.3%

※上記第4四半期および通期計の数値は速報値のため、平成20年3月期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP