IRニュース

2009年1月13日

2009年3月期第3四半期売上高速報

平成21年3月期第3四半期(平成20年10月1日~12月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成21年3月期第3四半期決算短信につきましては2月2日に開示予定です。

◆平成21年3月期売上高

(単位:百万円)

第1四半期 第2四半期 第2四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,146 2,710 △20.8% 2,335 2,358 △1.0% 4,481 5,068 △11.6%
EP/アブレーション 816 781 4.5% 843 774 8.9% 1,660 1,556 6.7%
外科関連 953 976 △2.4% 820 930 △11.8% 1,773 1,907 △7.0%
インターベンション 601 604 △0.4% 599 592 1.3% 1,201 1,196 0.4%
合計 4,517 5,072 △10.9% 4,599 4,655 △1.2% 9,117 9,728 △6.3%
第3四半期 第3四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,627 2,853 △8.0% 7,108 7,921 △10.3%
EP/アブレーション 873 776 12.5% 2,533 2,332 8.6%
外科関連 913 1,005 △9.2% 2,687 2,912 △7.7%
インターベンション 685 682 0.4% 1,887 1,879 0.4%
合計 5,099 5,318 △4.1% 14,217 15,047 △5.5%

※上記第3四半期および第3四半期累計の数値は速報値のため第3四半期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP