IRニュース

2009年4月10日

2009年3月期第4四半期売上高速報

平成21年3月期第4四半期(平成21年1月1日~3月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成21年3月期決算短信につきましては5月22日に開示予定です。

◆平成21年3月期売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期 中間期計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,146 2,710 △20.8% 2,335 2,358 △1.0% 4,481 5,068 △11.6%
EP/アブレーション 816 781 4.5% 843 774 8.9% 1,660 1,556 6.7%
外科関連 953 976 △2.4% 820 930 △11.8% 1,773 1,907 △7.0%
インターベンション 601 604 △0.4% 599 592 1.3% 1,201 1,196 0.4%
合計 4,517 5,072 △10.9% 4,599 4,655 △1.2% 9,117 9,728 △6.3%
第3四半期 第4四半期 通期計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,627 2,853 △7.9% 2,652 2,325 14.1% 9,761 10,247 △4.7%
EP/アブレーション 873 776 12.4% 1,003 802 25.1% 3,536 3,135 12.8%
外科関連 913 1,005 △9.2% 866 995 △12.9% 3,553 3,907 △9.1%
インターベンション 685 682 0.4% 681 671 1.6% 2,568 2,550 0.7%
合計 5,099 5,318 △4.1% 5,203 4,793 8.5% 19,420 19,840 △2.1%

※上記第4四半期および通期累計の数値は速報値のため平成21年3月期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP