IRニュース

2011年1月18日

2011年3月期第3四半期売上高速報

平成23年3月期第3四半期(平成22年10月1日~12月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成23年3月期第3四半期決算短信につきましては1月31日に開示予定です。

◆平成23年3月期第3四半期売上高

(単位:百万円)

第1四半期 第2四半期 第2四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,625 3,077 △14.7% 2,675 2,902 △7.8% 5,300 5,980 △11.4%
EP/アブレーション 1,090 1,005 8.5% 1,216 1,015 19.7% 2,306 2,020 14.2%
外科関連 600 415 44.5% 544 483 12.7% 1,144 898 27.4%
インターベンション 726 677 7.3% 789 704 12.2% 1,516 1,381 9.8%
その他 336 396 △15.2% 380 358 6.2% 717 755 △5.1%
合計 5,379 5,572 △3.5% 5,606 5,464 2.6% 10,985 11,036 △0.5%
第3四半期 第3四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,707 2,892 △6.4% 8,007 8,872 △9.8%
EP/アブレーション 1,146 1,029 11.3% 3,453 3,050 13.2%
外科関連 613 522 17.5% 1,758 1,421 23.8%
インターベンション 898 743 20.9% 2,414 2,124 13.7%
その他 366 376 △2.6% 1,083 1,132 △4.3%
合計 5,732 5,564 3.0% 16,718 16,600 0.7%

※上記数値は速報値のため第3四半期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP