IRニュース

2011年4月15日

2011年3月期第4四半期売上高速報

平成23年3月期第4四半期(平成23年1月1日~3月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成23年3月期決算短信につきましては4月28日に開示予定です。

◆平成23年3月期売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期 第2四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,625 3,077 △14.7% 2,675 2,902 △7.8% 5,300 5,980 △11.4%
EP/アブレーション 1,090 1,005 8.5% 1,216 1,015 19.7% 2,306 2,020 14.2%
外科関連 600 415 44.5% 544 483 12.7% 1,144 898 27.4%
インターベンション 726 677 7.3% 789 704 12.2% 1,516 1,381 9.8%
その他 336 396 △15.2% 380 358 6.2% 717 755 △5.1%
合計 5,379 5,572 △3.5% 5,606 5,464 2.6% 10,985 11,036 △0.5%
第3四半期 第4四半期 通期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,707 2,892 △6.4% 2,524 2,728 △7.5% 10,531 11,601 △9.2%
EP/アブレーション 1,146 1,029 11.3% 1,178 1,062 11.0% 4,632 4,112 12.6%
外科関連 613 522 17.5% 629 555 13.3% 2,388 1,976 20.8%
インターベンション 898 743 20.9% 871 745 17.0% 3,286 2,869 14.5%
その他 366 376 △2.6% 439 397 10.5% 1,522 1,529 △0.4%
合計 5,732 5,564 3.0% 5,643 5,489 2.8% 22,361 22,089 1.2%

※上記第4四半期および通期累計の数値は速報値のため平成23年3月期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP