IRニュース

2012年1月19日

2012年3月期第3四半期売上高速報

平成24年3月期第3四半期(平成23年10月1日~12月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成24年3月期第3四半期決算短信につきましては1月31日に開示予定です。

◆平成24年3月期第3四半期売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,629 2,625 0.1% 2,741 2,675 2.5%
EP/アブレーション 1,235 1,090 13.3% 1,238 1,216 1.9%
外科関連 598 600 △0.3% 560 544 2.9%
インターベンション 885 726 21.9% 974 789 23.4%
その他 361 336 7.3% 348 380 △8.4%
合計 5,710 5,379 6.1% 5,863 5,606 4.6%
第3四半期 第3四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,607 2,707 △3.7% 7,977 8,007 △0.4%
EP/アブレーション 1,290 1,146 12.5% 3,764 3,453 9.0%
外科関連 605 613 △1.4% 1,764 1,758 0.3%
インターベンション 992 898 10.5% 2,853 2,414 18.1%
その他 367 366 0.3% 1,077 1,083 △0.6%
合計 5,863 5,732 2.3% 17,437 16,718 4.3%

※上記数値は速報値のため第3四半期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP