2012年10月15日
2013年3月期第2四半期売上高速報
平成25年3月期第2四半期(平成24年7月1日~9月30日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成25年3月期第2四半期決算短信につきましては10月31日に開示予定です。
記
◆平成25年3月期第2四半期売上高
(単位:百万円)
第1四半期 | 第2四半期 | 第2四半期累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 増減率 | 当期 | 前期 | 増減率 | 当期 | 前期 | 増減率 | |
リズムディバイス | 2,364 | 2,629 | △10.1% | 2,372 | 2,741 | △13.4% | 4,737 | 5,370 | △11.8% |
EP/アブレーション | 1,315 | 1,235 | 6.5% | 1,462 | 1,238 | 18.1% | 2,778 | 2,474 | 12.3% |
外科関連 | 589 | 598 | △1.6% | 595 | 560 | 6.2% | 1,184 | 1,158 | 2.2% |
インターベンション | 735 | 885 | △17.0% | 657 | 974 | △32.5% | 1,392 | 1,860 | △25.1% |
その他 | 337 | 361 | △6.6% | 383 | 348 | 10.1% | 721 | 709 | 1.6% |
合計 | 5,341 | 5,710 | △6.5% | 5,471 | 5,863 | △6.7% | 10,813 | 11,573 | △6.6% |
※上記数値は速報値のため第2四半期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。
以上