IRニュース

2014年1月20日

2014年3月期第3四半期売上高速報

平成26年3月期第3四半期(平成25年10月1日~12月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成26年3月期第3四半期決算短信につきましては1月31日に開示予定です。

◆平成26年3月期第3四半期売上高

(単位:百万円)
第1四半期
当期
第1四半期
前期
第1四半期
増減率
第2四半期
当期
第2四半期
前期
第2四半期
増減率
リズムディバイス 1,934 2,364 △18.2% 1,692 2,372 △28.7%
EP/アブレーション 1,969 1,315 49.7% 2,230 1,462 52.5%
外科関連 1,036 589 75.9% 1,168 594 96.5%
インターベンション 679 735 △7.6% 655 657 △0.3%
その他 260 337 △22.7% 295 383 △23.1%
合計 5,880 5,341 10.1% 6,041 5,471 10.4%
第3四半期
当期
第3四半期
前期
第3四半期
増減率
第3四半期
累計当期
第3四半期
累計前期
第3四半期
累計増減率
リズムディバイス 1,611 2,154 △25.2% 5,238 6,892 △24.0%
EP/アブレーション 2,390 1,652 44.7% 6,590 4,430 48.7%
外科関連 1,231 681 80.6% 3,435 1,865 84.2%
インターベンション 685 741 △7.6% 2,020 2,134 △5.3%
その他 347 382 △9.1% 903 1,103 △18.1%
合計 6,266 5,613 11.6% 18,187 16,426 10.7%

※上記数値は速報値のため第3四半期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP