IRニュース

2013年1月21日

2013年3月期第3四半期売上高速報

平成25年3月期第3四半期(平成24年10月1日~12月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成25年3月期第3四半期決算短信につきましては1月31日に開示予定です。

◆平成25年3月期第3四半期売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,364 2,629 △10.1% 2,372 2,741 △13.4%
EP/アブレーション 1,315 1,235 6.5% 1,462 1,238 18.1%
外科関連 589 598 △1.6% 595 560 6.2%
インターベンション 735 885 △17.0% 657 974 △32.5%
その他 337 361 △6.6% 383 348 9.9%
合計 5,341 5,710 △6.5% 5,471 5,863 △6.7%
第3四半期 第3四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 2,154 2,607 △17.4% 6,892 7,977 △13.6%
EP/アブレーション 1,652 1,290 28.1% 4,430 3,764 17.7%
外科関連 681 605 12.6% 1,865 1,764 5.7%
インターベンション 741 992 △25.3% 2,134 2,853 △25.2%
その他 382 367 3.9% 1,102 1,077 2.3%
合計 5,612 5,863 △4.3% 16,425 17,437 △5.8%

※上記数値は速報値のため第3四半期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP