IRニュース

2015年1月19日

2015年3月期第3四半期売上高速報

平成27年3月期第3四半期(平成26年10月1日~12月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成27年3月期第3四半期決算短信につきましては1月30日に開示予定です。

◆平成27年3月期第3四半期連結売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 1,007 1,934 △44.3% 1,079 1,692 △36.2%
EP/アブレーション 2,698 1,969 37.0% 2,798 2,230 25.5%
外科関連 1,334 1,036 28.8% 1,456 1,168 24.6%
インターベンション 624 679 △8.1% 650 655 △0.8%
その他 252 260 △3.3% 292 295 △0.9%
合計 5,986 5,880 1.8% 6,276 6,041 3.9%
第3四半期 第3四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 981 1,611 △39.1% 3,138 5,238 △40.1%
EP/アブレーション 2,906 2,390 21.6% 8,404 6,590 27.5%
外科関連 1,736 1,231 41.0% 4,526 3,435 31.8%
インターベンション 668 685 △2.5% 1,942 2,020 △3.8%
その他 322 347 △7.2% 866 903 △4.0%
合計 6,615 6,266 5.6% 18,878 18,187 3.8%

※上記数値は速報値のため第3四半期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP