IRニュース

2015年4月15日

2015年3月期第4四半期売上高速報

平成27年3月期第4四半期(平成27年1月1日~3月31日)の売上高の速報値をお知らせいたします。なお、平成27年3月期決算短信につきましては4月30日に開示予定です。

◆平成27年3月期第4四半期連結売上高

(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期 第2四半期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 1,077 1,934 △44.3% 1,079 1,692 △36.2% 2,156 3,627 △40.5%
EP/アブレーション 2,698 1,969 37.0% 2,798 2,230 25.5% 5,497 4,199 30.9%
外科関連 1,334 1,036 28.8% 1,456 1,168 24.6% 2,790 2,204 26.6%
インターベンション 624 679 △8.1% 650 655 △0.8% 1,274 1,335 △4.5%
その他 252 260 △3.3% 292 295 △0.9% 544 555 △2.0%
合計 5,986 5,880 1.8% 6,276 6,041 3.9% 12,263 11,921 2.9%
第3四半期 第4四半期 通期累計
当期 前期 増減率 当期 前期 増減率 当期 前期 増減率
リズムディバイス 981 1,611 △39.1% 1,035 1,372 △24.6% 4,173 6,610 △36.9%
EP/アブレーション 2,906 2,390 21.6% 3,044 2,429 25.3% 11,448 9,019 26.9%
外科関連 1,736 1,231 41.0% 1,705 1,194 42.8% 6,232 4,630 34.6%
インターベンション 648 685 △5.3% 713 797 △10.6% 2,636 2,818 △6.4%
その他 322 347 △7.2% 357 390 △8.2% 1,224 1,293 △5.3%
合計 6,595 6,266 5.3% 6,856 6,183 10.9% 25,715 24,371 5.5%

※上記数値は速報値のため平成27年3月期決算短信にて開示する数値と異なる可能性があります。

以上

PAGETOP