株式基本情報
株式の情報
2022年3月31日現在
証券コード | 7575 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
会社が発行する株式の総数 | 346,400,000株 |
発行済株式の総数 | 85,419,976株 |
株主数 | 12,736名 |
一単元の株式数 | 100株 |
基準日 | 3月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
大株主の状況
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
エムティ商会株式会社 | 9,860 | 12.32% |
KS商事株式会社 | 8,609 | 10.76% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,527 | 10.66% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,870 | 7.34% |
鈴木 啓介 | 2,560 | 3.20% |
THE BANK OF NEW YORK 133972 | 1,383 | 1.73% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 1,106 | 1.38% |
日本ライフライン従業員持株会 | 1,084 | 1.36% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 923 | 1.15% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 876 | 1.09% |
※ 上記のほか、当社所有の自己株式5,391千株があり、これには役員報酬BIP信託に残存する当社株式109千株は含まれておりません。
所有者別株式分布状況
2022年3月31日現在
所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 18,621 | 21.80% |
金融商品取引業者 | 1,517 | 1.78% |
その他の法人 | 18,955 | 22.19% |
外国法人等 | 17,421 | 20.39% |
個人・その他 | 23,513 | 27.53% |
自己名義 | 5,391 | 6.31% |
所有株数別分布状況
2022年3月31日現在
所有株数 | 比率(%) |
---|---|
500,000株以上 | 61.56% |
100,000~499,999株 | 15.98% |
10,000~99,999株 | 11.67% |
1,000~9,999株 | 7.75% |
999株以下 | 3.04% |