ESGデータ集

     

環境

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
CO₂
排出量
Scope1 連結 t-CO₂ 1,483 1,504 1,515
Scope2 連結 t-CO₂ 4,383 4,306 4,722
合計 連結 t-CO₂ 5,866 5,810 6,237
Scope3
1. 購入した製品・サービス 単体 t-CO₂ 80,867
2. 資本財 単体 t-CO₂ 2,579
3. Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー活動 単体 t-CO₂ 855
4. 輸送、配送(上流) 単体 t-CO₂ 1,701
5. 事業から出る廃棄物 単体 t-CO₂ 134
6. 出張 単体 t-CO₂ 143
7. 雇用者の通勤 単体 t-CO₂ 2
8. リース資産(上流) 単体 t-CO₂ -
9. 輸送、配送(下流) 単体 t-CO₂ -
10. 販売した製品の加工 単体 t-CO₂ -
11. 販売した製品の使用 単体 t-CO₂ -
12. 販売した製品の廃棄 単体 t-CO₂ 1,723
13. リース資産(下流) 単体 t-CO₂ -
14. フランチャイズ 単体 t-CO₂ -
15. 投資 単体 t-CO₂ -
合計 単体 t-CO₂ 88,004
CO₂排出量原単位 連結 t-CO₂/百万円 0.114 0.103 0.105
電力使用量 連結 MWh 9,658 9,497 9,249
ガソリン使用量 単体 kℓ 638 637 641
取水量
(開発生産本部)
河川 単体 13,206 13,912 14,951
地下水 単体 711 780 775
合計 単体 13,917 14,692 15,726
産業廃棄物リサイクル率 単体 % 97.7 99.3 99.4

※当社の主要な生産・製造拠点を全て含む

社会

従業員データ

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
従業員数 合計 連結 1,216 1,250 1,294
男性 連結 717 726 753
女性 連結 499 524 541
合計 単体 953 1,004 1,085
男性 単体 704 715 737
女性 単体 249 289 348
平均年齢 単体 41.9 41.9 42.1
平均勤続年数 単体 10.8 10.5 10.2
平均年間給与 単体 9,000,006 9,478,323 9,558,000
男女の賃金の差異 全労働者 単体 % 38.9 40.8 43.9
正規雇用労働者 単体 % 55.4 54.8 54.9
パート・有期労働者 単体 % 54.6 63.4 66.2
新卒採用者数 男性 単体 4 8 8
女性 単体 8 8 8
離職率 男性 単体 % 7.0 6.3 4.2
女性 単体 % 6.0 5.1 4.6

従業員の多様性

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
女性管理職比率 連結 % 4.5 4.5 5.1
単体 % 3.6 3.1 3.8
外国人管理職比率 連結 % 1.5 2.0 1.9
単体 % 0.5 0.5 0.5
中途採用管理職比率 連結 % 90.0 90.4 89.5
単体 % 90.2 90.1 89.8

ワークライフバランス

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
育児休暇取得率 男性 単体 % 56.4 52.9 79.4
女性 単体 % 100.0 100.0 100.0
育児休暇からの復職率 男性 単体 % 100.0 96.3 100.0
女性 単体 % 100.0 92.3 100.0
有給休暇取得率 単体 % 54.5 56.5 63.1
1人あたり残業時間 単体 h 20.2 19.5 17.6

人的資本

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
1人あたり教育研修費 単体 79,108 83,986 90,034

労働安全衛生

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
死亡労働災害件数 単体 0 0 0
重大労働災害件数 単体 0 0 0

品質管理

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
リコール数(クラスI) 単体 0 0 0

ガバナンス

取締役

項目 対象範囲 単位 2024/3期 2025/3期 2026/3期
取締役人数 単体 15 16 13
社外取締役 構成比率 単体 6 6 5
構成比率 単体 % 40.0 37.5 38.5
女性取締役 単体 1 2 3
取締役報酬 取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
単体 百万円 501 560 480
取締役
(監査等委員)
(社外取締役を除く)
単体 百万円 29 20 18
社外役員 単体 百万円 54 60 53
取締役会 開催回数 単体 12 12 12
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
監査等委員会 開催回数 単体 12 12 13
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
指名・報酬諮問委員会 開催回数 単体 3 3 4
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
PAGETOP