ESGデータ集

     

環境

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
CO₂排出量 Scope1 連結 t-CO₂ 1,454 1,483 1,504
Scope2 連結 t-CO₂ 5,158 4,383 4,306
合計 連結 t-CO₂ 6,612 5,866 5,810
CO₂排出量原単位 連結 t-CO₂/
百万円
0.128 0.114 0.103
電力使用量 連結 MWh 10,581 9,658 9,497
ガソリン使用量 単体 619 638 637
取水量 開発生産本部※ 河川 単体 13,222 13,206 13,912
地下水 単体 646 711 780
合計 単体 13,868 13,917 14,692
産業廃棄物リサイクル率 単体 % 96 97 99

※当社の主要な生産・製造拠点を全て含む

社会

従業員データ

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
従業員数 合計 連結 1,166 1,216 1,250
男性 連結 733 717 726
女性 連結 433 499 524
合計 単体 962 953 1,004
男性 単体 720 704 715
女性 単体 242 249 289
平均年齢 単体 41.4 41.9 41.9
平均勤続年数 単体 10.5 10.8 10.5
平均年間給与 単体 8,655,744 9,000,006 9,478,323
男女の賃金の差異 全労働者 単体 % 40.0 38.9 40.7
正規雇用労働者 単体 % 55.2 55.4 54.8
パート・有期労働者 単体 % 47.3 54.6 63.4
新卒採用者数 男性 単体 6 4 8
女性 単体 6 8 8
離職率 男性 単体 % 5.6 7.0 6.3
女性 単体 % 7.8 6.0 5.1

従業員の多様性

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
女性管理職比率 連結 % 3.5 4.5 4.5
単体 % 2.6 3.6 3.1
外国人管理職比率 連結 % 1.5 1.5 2.0
単体 % 0.5 0.5 0.5
中途採用管理職比率 連結 % 86.6 90.0 90.4
単体 % 86.2 90.2 90.1

ワークライフバランス

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
育児休暇取得率 男性 単体 % 28.1 56.4 54.5
女性 単体 % 100 100 100
育児休暇からの復職率 男性 単体 % 100 100 96.3
女性 単体 % 100 100 92.3
有給休暇取得率 単体 % 51.0 54.5 56.5
1人あたり残業時間 単体 h 18.9 20.2 19.5

人的資本

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
1人あたり教育研修費 単体 97,142 79,108 83,986

労働安全衛生

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
死亡労働災害件数 単体 0 0 0
重大労働災害件数 単体 0 0 0

品質管理

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
リコール数(クラスI) 単体 0 0 0

ガバナンス

取締役

項目 対象範囲 単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
取締役人数 単体 15 15 16
社外取締役 単体 6 6 6
構成比率 単体 % 40.0 40.0 37.5
女性取締役 単体 1 1 2
取締役報酬※ 取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
単体 百万円 454 501 560
取締役
(監査等委員)
(社外取締役を除く)
単体 百万円 30 29 20
社外役員 単体 百万円 49 54 60
取締役会 開催回数 単体 12 12 12
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
監査等委員会 開催回数 単体 11 12 12
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
監査役会※ 開催回数 単体 - - -
出席率 単体 % - - -
指名・報酬諮問委員会 開催回数 単体 5 3 3
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
PAGETOP