ESGデータ集

     

環境

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
CO₂排出量 Scope1 連結 t-CO₂ 1,436 1,454 1,483
Scope2 連結 t-CO₂ 5,284 5,158 4,383
合計 連結 t-CO₂ 6,720 6,612 5,866
CO₂排出量原単位 連結 t-CO₂/
百万円
0.131 0.128 0.114
電力使用量 連結 MWh 10,606 10,581 9,658
ガソリン使用量 単体 611 619 638
水使用量 開発生産本部 単体 16,821 13,184 13,917
産業廃棄物リサイクル率 単体 % 92 96 97

社会

従業員データ

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
従業員数 合計 連結 1,205 1,166 1,216
男性 連結 760 733 717
女性 連結 445 433 499
合計 単体 984 962 953
男性 単体 741 720 704
女性 単体 243 242 249
平均年齢 単体 40.5 41.4 41.9
平均勤続年数 単体 10.2 10.5 10.8
平均年間給与 単体 8,521,871 8,655,744 9,000,006
男女の賃金の差異 全労働者 単体 % - 40.0 38.9
正規雇用労働者 単体 % - 55.2 55.4
パート・有期労働者 単体 % - 47.3 54.6
新卒採用者数 男性 単体 7 6 4
女性 単体 8 6 8
離職率 男性 単体 % 5.7 5.6 7.0
女性 単体 % 2.8 7.8 6.0

従業員の多様性

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
女性管理職比率 連結 % 4.4 3.5 4.5
単体 % 2.1 2.6 3.6
外国人管理職比率 連結 % - 1.5 1.5
単体 % 0.5 0.5 0.5
中途採用管理職比率 連結 % - 86.6 90.0
単体 % 88.4 86.2 90.2

ワークライフバランス

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
育児休暇取得率 男性 単体 % - 28.1 56.4
女性 単体 % 100 100 100
育児休暇からの復職率 男性 単体 % 100 100 100
女性 単体 % 84 100 100
有給休暇取得率 単体 % 46.3 51.0 54.5
1人あたり残業時間 単体 h 17.8 18.9 20.2

人的資本

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
1人あたり教育研修費 単体 69,495 97,142 79,108

労働安全衛生

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
死亡労働災害件数 単体 0 0 0
重大労働災害件数 単体 0 0 0

品質管理

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
リコール数(クラスI) 単体 0 0 0

ガバナンス

取締役

項目 対象範囲 単位 2022/3期 2023/3期 2024/3期
取締役人数 単体 15 15 15
社外取締役 単体 6 6 6
構成比率 単体 % 40.0 40.0 40.0
女性取締役 単体 1 1 1
取締役報酬※ 取締役
(社外取締役及び監査等委員を除く)
単体 百万円 413 454 501
取締役
(監査等委員)
(社外取締役を除く)
単体 百万円 10 30 29
監査役 単体 百万円 3 - -
社外役員 単体 百万円 44 49 54
取締役会 開催回数 単体 12 12 12
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
監査等委員会 開催回数 単体 12 12 12
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0
監査役会※ 開催回数 単体 3 - -
出席率 単体 % 100.0 - -
指名・報酬諮問委員会 開催回数 単体 5 5 5
出席率 単体 % 100.0 100.0 100.0

※2021年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました

PAGETOP